Cowboy Costume for Men - Wild West
Cowboy costume for men – a vest combining blue denim and cow-print fabric, faux leather chaps with fringe on one side, a cow-print belt, and a red bandana, creating a classic Wild West cowboy look.
The vest is worn over a T-shirt. The chaps fasten over jeans, leaving the leg visible at the front. The shoulders and sides of the vest are covered in cow-print fabric, while the front center is blue denim. The belt, featuring a silver-colored rectangular buckle imitation, fastens over the chaps, further emphasizing the waistline.
The cowboy costume for men is available in sizes S-M to L-XL.
🛍️ Shopping cart
Your cart is empty
Add party items to get started
| Unisex dydis | Moterų atitikmuo | Ūgis | Krūtinė | Liemuo | Klubai |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | 160 | 90 | 75 | 95 |
| S | M-L | 170 | 95 | 90 | 100 |
| M-L | XL | 182 | 112 | 104 | 114 |
| XL | XXL | 186 | 122 | 114 | 124 |
| XXL | – | 186 | 132 | 124 | 130 |
Nurodyti kūno, o ne kostiumo matmenys. Moterų dydžių atitikmenys pateikti pagal FYASA. M-L yra vienas bendras dydis. Galimus dydžius rasite produkto puslapyje.
| Amžius | Dydis | Ūgis | Krūtinė | Liemuo | Klubai |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 mėn. | T-NB | 67–79 | 51 | 51 | 51 |
| 1–2 metų | T-BB | 80–91 | 54 | 52 | 55 |
Nurodyti kūno, o ne kostiumo matmenys. Amžius yra orientacinis, dydį rinkitės pagal kūdikio ūgį ir kūno apimtis. Galimus dydžius rasite produkto puslapyje.
| Amžius | Dydis | Ūgis | Krūtinė | Liemuo | Klubai |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 metų | T-0 | 92–104 | 58 | 56 | 59 |
| 5–6 metų | T-1 | 105–121 | 64 | 59 | 68 |
| 7–9 metų | T-2 | 122–138 | 70 | 65 | 76 |
| 10–12 metų | T-3 | 139–155 | 80 | 70 | 85 |
Lentelė skirta berniukams ir mergaitėms. Nurodyti kūno, o ne kostiumo matmenys. Amžius yra orientacinis, dydį rinkitės pagal vaiko ūgį ir kūno apimtis. Galimus dydžius rasite produkto puslapyje.
| Dydis | EU dydis | Ūgis | Krūtinė | Liemuo | Klubai |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160 | 90 | 75 | 95 |
| S | 48 | 170 | 95 | 90 | 100 |
| M-L | 52 | 182 | 112 | 104 | 114 |
| XL | 56 | 186 | 122 | 114 | 124 |
| XXL | 62 | 186 | 132 | 124 | 130 |
Nurodyti kūno, o ne kostiumo matmenys. M-L yra vienas bendras dydis. Galimus dydžius rasite produkto puslapyje.
| Dydis | EU dydis | Ūgis | Krūtinė | Liemuo | Klubai |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 155 | 85 | 62 | 85 |
| S | 38 | 160 | 90 | 75 | 95 |
| M-L | 42 | 170 | 102 | 86 | 107 |
| XL | 46 | 172 | 112 | 96 | 117 |
| XXL | 52 | 172 | 122 | 110 | 130 |
Nurodyti kūno, o ne kostiumo matmenys. M-L yra vienas bendras dydis. Galimus dydžius rasite produkto puslapyje.
| Dydis | Ūgis | Krūtinė | Liemuo | Klubai |
|---|---|---|---|---|
| XS | 153-160 | 81-82 | 61-62 | 89-90 |
| S | 161-168 | 83-86 | 63-66 | 91-94 |
| S-M | 168-172 | 86-92 | 66-72 | 94-100 |
| M | 169-172 | 87-92 | 67-72 | 95-100 |
| M-L | 172-176 | 92-98 | 72-78 | 100-106 |
| L | 173-176 | 93-98 | 73-78 | 101-106 |
| L-XL | 176-182 | 98-104 | 78-85 | 106-112 |
| XL | 177-182 | 99-104 | 79-85 | 107-112 |
| XXL | 183-188 | 105-108 | 86-90 | 113-116 |
| XXXL | 189-190 | 109-114 | 91-95 | 117-120 |
| XXXXL | 189-190 | 115-118 | 96-100 | 121-124 |
| Dydis | Ūgis | Krūtinė | Liemuo | Klubai |
|---|---|---|---|---|
| S-M | 171-179 | 95-101 | 80-84 | 96-100 |
| M-L | 179-185 | 101-107 | 84-90 | 100-106 |
| L-XL | 185-188 | 107-113 | 90-96 | 107-112 |
| XXL | 189-191 | 114-119 | 97-111 | 113-118 |
| Europinis dydis | Amerikietiškas dydis | Krūtinė | Liemuo | Klynas |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | <101 | <85 | <83 |
| M | 38–40 | <109 | <89 | <85 |
| L | 42–44 | <117 | <95 | <87 |
| XL | 44–48 | <128 | <104 | <89 |
| XXL | 50–52 | <136 | <109 | <91 |
- Matmenys pateikti centimetrais.
- Šie matmenys taikomi asmeniui, nešiojančiam kostiumą, o ne pačiam kostiumui.
- Ne kiekvienas kostiumas yra prieinamas visais dydžiais. Jei norite sužinoti galimus dydžius, patikrinkite produkto puslapį.
- Jei esate labai aukštas arba abejojate tarp dviejų dydžių, rekomenduojame rinktis didesnį dydį.
| Europinis dydis | Amerikietiškas dydis | Krūtinė | Liemuo | Klynas |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 36 | 93-97 | 83-85 | 82-83 |
| 48 | 38 | 98-101 | 86-87 | 83-84 |
| 50 | 40 | 102-105 | 88-89 | 84-85 |
| 52 | 42 | 106-109 | 90-91 | 85-86 |
| 54 | 44 | 110-113 | 92-95 | 86-87 |
| 56 | 46 | 114-118 | 96-99 | 87-88 |
| 58 | 48 | 119-123 | 100-104 | 88-89 |
| 60 | 50 | 124-129 | 105-109 | <89 |
| 62 | 52 | 130-135 | 110-113 | <89 |
| Europinis dydis | Krūtinė | Liemuo | Klubai |
|---|---|---|---|
| 44 | 101 | 84 | 110 |
| 34 | 81 | 64 | 90 |
| 36 | 85 | 68 | 94 |
| 38 | 89 | 72 | 98 |
| 40 | 93 | 76 | 102 |
| 42 | 97 | 80 | 106 |
| 46 | 105 | 88 | 114 |
| S | 87 | 70 | 96 |
| M | 91 | 74 | 100 |
| L | 95 | 78 | 104 |
| XL | 99 | 82 | 108 |
- Matmenys pateikti centimetrais.
- Šie matmenys taikomi asmeniui, nešiojančiam kostiumą, o ne pačiam kostiumui.
- Ne kiekvienas kostiumas yra prieinamas visais dydžiais. Jei norite sužinoti galimus dydžius, patikrinkite produkto puslapį.
- Jei abejojate tarp dviejų dydžių, rekomenduojame rinktis didesnį dydį.
